<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SpedV | [Mitropa AG] Nachtflake | Activity</title>
	<link>https://www.sped-v.de/en/community/fahrer/nachtflake/activity/</link>
	<atom:link href="https://www.sped-v.de/en/community/fahrer/nachtflake/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for [Mitropa AG] Nachtflake.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 20:13:01 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>en-US</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">0dd0f873dfef70e5cf46d0e8a7b5a27f</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11793612 von ETS2 Brackenreach (GB) nach Tampere (FIN) mit 23,56 t Halloween Herbs &#038; Spices.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9332273/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 09:48:07 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7f6ac47c9fc360d265690a93c3ca7821</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11770377 von Oslo (N) nach Manchester (GB) mit 3,6 t Rock Bucket Volvo SPN P T SEG.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9332112/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 08:28:18 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ebf3e1ebc7b8c811f04e23b466e456e7</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11770360 von Oslo (N) nach Oslo (N) mit 21,15 t Gabelstapler.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9311427/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 13:47:23 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">537b73610b8200adbe8fb806e741036d</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11769828 von Stavanger (N) nach Oslo (N) mit 25,956 t Sand.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9310991/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 08:28:21 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">380ae94652f0b61f078fd9db7fe87584</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11769798 von Aalborg (DK) nach Stavanger (N) mit 22,074 t Leere Paletten.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9310961/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 07:41:37 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">bcbe8bdd1edda2644f36513e33d7c608</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11765196 von Kiel (D) nach Aalborg (DK) mit 7,28 t Containerbäume.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9306790/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 04:23:12 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3e2114e8625e2a325cc7708e27cf4236</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11765182 von Esbjerg (DK) nach Kiel (D) mit 3,6 t Rock Bucket Volvo SPN P T SEG.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9306774/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 03:39:20 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5686837e15980f2e7dd31ed9232722ee</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11765178 von Hamburg (D) nach Esbjerg (DK) mit 3,753 t Abgassysteme.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9306768/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 03:17:17 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0f146d7b55b6c6572a39c4d68822de86</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11733731 von Linköping (S) nach Dover (GB) mit 8,476 t Sägespäne.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9278400/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 19:29:07 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2c895073e292036a8b3b8f95981c59f0</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11733658 von Kalmar (S) nach Linköping (S) mit 5,428 t Medizinische Impfstoffe.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9278066/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 17:45:24 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">777ab629823062b973f24fec9ae64a18</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11732731 von Kiel (D) nach Travemünde (D) mit 9,672 t Altkunststoff.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9277248/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 09:08:08 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a9f7fca98fcf126f1fc3340346805da5</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11732669 von Hannover (D) nach Kiel (D) mit 16,396 t Bremsbeläge.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9277220/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 08:34:19 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d3f7c9dfa7aa9a35ae003c1553143b15</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11732585 von Düsseldorf (D) nach Hannover (D) mit 5,428 t Medizinische Impfstoffe.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9277187/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 07:58:43 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">01aec8de9bdd9691e778ea98443dadc6</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11732563 von Kristiansand (N) nach Düsseldorf (D) mit 5,428 t Medizinische Impfstoffe.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9277136/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 06:27:18 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">36c2a47c605e14eb901c92cd299867b4</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11732558 von Aalborg (DK) nach Kristiansand (N) mit 9,672 t Altkunststoff.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9277114/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 05:21:24 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">87f4008998a60a9dcb22942ea1f33675</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11723814 von Malmö (S) nach Aalborg (DK) mit 16,691 t Compactor Volvo SD160B.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9269167/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 14:59:56 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1f9f0266b1ad7220ddfacd310bfeaa4e</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11723795 von København (DK) nach Malmö (S) mit 5,428 t Medizinische Impfstoffe.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9269136/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 14:32:08 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3c4490b779d5177ab65fbf8a7f5de8fe</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11723719 von Odense (DK) nach København (DK) mit 28 t Getränke.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9269094/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 13:56:17 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4025ad41efb4475bb0f631e107fe6067</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11723425 von Esbjerg (DK) nach Odense (DK) mit 9,81 t Windkraftwerksturm.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9268817/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 09:52:59 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">91f4ceb1a2d9698a72656cd612f535e4</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11723354 von Kiel (D) nach Esbjerg (DK) mit 20,252 t Altverpackungen.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9268761/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 08:56:00 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">88ad141923c67bbac52753ae6c3baeef</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11723338 von Travemünde (D) nach Kiel (D) mit 6,5 t Jacht.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9268745/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 08:33:43 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7dc9160b4ae330be51079db96bdc2575</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11714104 von Hamburg (D) nach Travemünde (D) mit 3,6 t Rock Bucket Volvo SPN P T SEG.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9260487/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 14:27:56 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">17c94f7663c952f5fe9ab2e71b7f11e4</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11646230 von Bremen (D) nach Hannover (D) mit 5,428 t Medizinische Impfstoffe.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9198837/</link>
				<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 22:41:58 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">57f82127e705855b593775bee3978136</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11646169 von Hamburg (D) nach Bremen (D) mit 4,376 t Chemisches Sorptionsmittel.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9198775/</link>
				<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 22:11:24 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">54e0f74374fed82ce6f35675b40111b3</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11646024 von Rostock (D) nach Hamburg (D) mit 9,672 t Altkunststoff.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9198642/</link>
				<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 21:24:02 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">419c11073f6257956d6d2abc1446d3b9</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11645877 von Växjö (S) nach Rostock (D) mit 17,645 t Olivenöl.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9198541/</link>
				<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 20:55:26 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b68a0ea4386b7c5d6069a85398f9af4e</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11645724 von Gdańsk (PL) nach Växjö (S) mit 25 t Articulated Hauler Volvo A25G.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9198338/</link>
				<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 20:01:16 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0f21d58a9c5e19ee799d115c6a547546</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11640098 von Köln (D) nach Gdańsk (PL) mit 16,101 t Schinken.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9193274/</link>
				<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 00:32:17 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f2cf2e7ec2a6a26a5ac76de2ed9457fd</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11640021 von Hamburg (D) nach Köln (D) mit 7,082 t Motoröl.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9193218/</link>
				<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 23:10:51 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1a53b4ce61f7149a366b95516cfc75d2</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11636856 von Madrid (E) nach El Ejido (E) mit 15,408 t Birnen.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9190262/</link>
				<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 21:01:27 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">de084439b38013ff4682f70ca5af0e47</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11636664 von Madrid (E) nach Evora (P) mit 23,971 t Mineralwasser.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9190082/</link>
				<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 20:04:35 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8d63dcaa002e94de482775af6665c3eb</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11621293 von Lille (F) nach Madrid (E) mit 5,428 t Medizinische Impfstoffe.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9176119/</link>
				<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 23:56:59 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">83ac0770f72c583b26cb4f7824619633</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11563467 von Frankfurt am Main (D) nach Lille (F) mit 5,428 t Medizinische Impfstoffe.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9123127/</link>
				<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 23:56:32 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">23ba29c441774a2aaeadb49715be376f</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11563331 von Helsingborg (S) nach Frankfurt am Main (D) mit 5,428 t Medizinische Impfstoffe.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9123041/</link>
				<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 23:08:06 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">45a9b0feb440a0fec9bb4c6b8695077c</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11552319 von Hamburg (D) nach Nürnberg (D) mit 19,89 t Motoröl.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9112887/</link>
				<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 13:51:35 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">586755fd0ba565e934b000cff3252cc1</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11547589 von Iowa City (IA) nach Fort Dodge (IA) mit 6,577 t Compact Tractor.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9108431/</link>
				<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 21:42:21 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">bc4ebf6eda774011bac8b11cf8b998c0</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11545461 von Iowa City (IA) nach Council Bluffs (IA) mit 15,4 t Cattle.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9106545/</link>
				<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 00:52:45 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">cbcfb588507f24f368a904875b1ef9e9</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11545422 von Sioux City (IA) nach Iowa City (IA) mit 14,79 t Propan.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9106512/</link>
				<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 00:17:55 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2bbf73e2d67d86cf4c123a6d58bb73ca</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11545375 von Omaha (NE) nach Sioux City (IA) mit 7 t Recreational Vehicle.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9106445/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 23:20:35 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">87ab8f297547e99da6fd846c58f58ff3</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11475144 von Hannover (D) nach Düsseldorf (D) mit 5,428 t Medizinische Impfstoffe.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/9042202/</link>
				<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 17:09:16 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">69cf2676780dd9b1729584be64424c09</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11385519 von Bremen (D) nach Hamburg (D) mit 4,777 t Ölfilter.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/8959892/</link>
				<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 23:57:43 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1ca0c6d7f26918c9a9f4d92fd41c7df9</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11385468 von Hamburg (D) nach Bremen (D) mit 16,691 t Compactor Volvo SD160B.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/8959836/</link>
				<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 23:30:55 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ad79da3947a5344ca3b5e8f62b6271bb</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11353089 von Frankfurt am Main (D) nach Nürnberg (D) mit 26 t Excavator Volvo EW240E MH.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/8930157/</link>
				<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 05:57:45 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">308a0bafbdca75829a655fb18f1ea739</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11353064 von Amsterdam (NL) nach Frankfurt am Main (D) mit 7,153 t Altkunststoff.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/8930139/</link>
				<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 05:10:21 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9b5c1c3d563b3425f69cbdf1d7a8fd71</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11353060 von Duisburg (D) nach Amsterdam (NL) mit 34,52 t Industriekabeltrommel.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/8930131/</link>
				<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 04:43:00 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">804e251fc684bf436531cac9e7c47f03</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11353055 von Dortmund (D) nach Duisburg (D) mit 3,6 t Rock Bucket Volvo SPN P T SEG.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/8930128/</link>
				<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 04:25:58 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d7542c29ffdd43f38993f7c6b30cff8a</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11350184 von St Louis (MO) nach Kansas City (KS) mit 15,422 t Gleise.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/8927431/</link>
				<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 13:32:47 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ebeb6ce28a8c6fb7f64ce43e38521491</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11348828 von Bellingham (WA) nach Port Angeles (WA) mit 4,309 t Gerüstmaterial.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/8926199/</link>
				<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 23:19:24 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3c3944d110812c26805e7ea4f8191fdf</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 11344046 von Graz (A) nach TMP Coco Factory (D) mit 5,428 t Medizinische Impfstoffe.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/8921942/</link>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 01:32:44 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">cc5faf947cb71b3cefb59cb31e52a258</guid>
				<title>[Mitropa AG] Nachtflake beendete Auftrag 10979399 von Kirkenes (N) nach Grong (N) mit 23,56 t Christmas Beverages.</title>
				<link>https://www.sped-v.de/en/community/p/8586588/</link>
				<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 22:51:44 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>