SpedV
Forum

Forum

Bitte , um Beiträge und Themen zu erstellen.

Statistiken

SpedV bietet ja viele tolle Statistiken, wie meistgefahrene Fracht, genutzte Karten, beliebteste Städte usw. Aber kann ich auch irgendwo sehen, was die beliebtesten/meistgenutzten Zugmaschinen sind?

Besten Dank und viele Grüße,
Meg

Hallo.

In der Software selbst Nein.

Aber ich kann mal wen vom Management fragen ob er die Daten aus dem System auslesen kann.

Ich würde aber auf den Truck " sonstige " tippen da sich dahinter alles verbirgt was wir nich explizit erfasst haben. Also jede Menge....

 

Mit freundlichen Grüßen, Walldi222

Gelöschter Benutzer hat auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter Benutzer

Hab besten Dank. Ausgeben tut die Telemetrie die Daten... Aber ka obs von SpedV auch erfasst wird. Wäre aber durchaus interessant 😉 Nach Marke und Modell 😉

Die telemetry liest die Daten erst mal nur aus ets2/ ats aus und stellt diese dan in deinem Netzwerk zuhause bereit so das Sped-V diese dann empfangen und verarbeiten kann.

Statistiken werden aus Daten aller gefahrenen Touren in unserer Datenbank generiert.

Ich habe von den Kollegen der Datenbank mal aktuelle Infos bekommen

Anzahl wie oft ein LKW in einem Auftrag genutzt wurde:

ManufactorName|ModelName |Count |
--------------+-----------------------+-------+
Scania |S (2016) |1479201|
Volvo |FH | 533114|
Mercedes-Benz |New Actros | 286324|
Scania |Streamline | 264975|
Scania |R (2016) | 191603|
MAN |TGX Euro 6 | 178002|
Sonstige | | 154038|
DAF |XF | 138222|
DAF |XF105 | 135037|
Scania |T | 109433|
Volvo |FH16 Classic | 103353|
Scania |R (2009) | 88108|
DAF |2021 | 84565|
Kenworth |W900 | 83148|
MAN |TGX | 61093|
Peterbilt |389 | 55386|
Mercedes-Benz |Actros | 46436|
Scania |R (RJL) | 45787|
Volvo |VNL | 41659|
Freightliner |Cascadia | 36211|
Iveco |Stralis | 28208|
Mack |Anthem | 25803|
Peterbilt |579 | 20610|
Renault |Magnum | 19001|
Kenworth |T680 | 18451|
Iveco |HiWay | 17784|
Western Star |49x | 15952|
Renault |Premium | 15243|
Scania |R (by Fred) | 14708|
International |Lonestar | 14327|
Mercedes-Benz |Actros MP5 | 11093|
MAN |TGX E6 by Groover | 4550|
Ford |F-Max | 3929|
International |LT | 3900|
Scout |Extra_D | 3637|
Western Star |57x | 3584|
MAN |TGX 2020 | 3545|
International |9900i | 2760|
Volvo |VNL 670 by Aradeth | 2265|
Kenworth |W900 CUSTOM | 2196|
MAN |F2000 Evo by XBS | 2193|
Mercedes |SK | 2027|
Scania |T (2016) | 1616|
Iveco |S-Way | 1594|
Peterbilt |389v2 by Viper2 | 1389|
DAF |2021 by Jasper | 1001|
Kenworth |K100-E by MrOverfloater| 1000|
Magirus-Deutz |Transeuropa | 651|
Kenworth |K200 | 574|
Peterbilt |567 | 408|
MAN |TGA | 247|
Freightliner |Classic | 223|
International |HX520 | 109|
MAN |F2000 Commander | 77|
Mercedes-Benz |New Tourismo | 30|
Marcopolo |Paradiso New G7 | 4|

 

Anzahl wie oft der LKW in einer Spedition in der Niederlasssung steht:

ManufactorName|ModelName |Count|

--------------+-------------------------+-----+

Scania |S (2016) | 4179|

Volvo |FH | 1599|

Mercedes-Benz |New Actros | 872|

MAN |TGX Euro 6 | 612|

DAF |2021 | 610|

Scania |Streamline | 580|

Scania |R (2016) | 572|

Scania |T | 487|

Sonstige | | 412|

Volvo |FH16 Classic | 351|

DAF |XF105 | 328|

DAF |XF | 298|

Kenworth |W900 | 268|

Scania |R (2009) | 266|

Peterbilt |389 | 244|

Scania |R (RJL) | 195|

Freightliner |Cascadia | 184|

Mercedes-Benz |Actros | 168|

MAN |TGX | 143|

Volvo |VNL | 141|

Mack |Anthem | 130|

Scania |R (by Fred) | 113|

Mercedes-Benz |Actros MP5 | 94|

Western Star |49x | 87|

Iveco |Stralis | 58|

Peterbilt |579 | 53|

Iveco |HiWay | 52|

Scania |T (2016) | 52|

MAN |TGX E6 by Groover | 50|

MAN |TGX 2020 | 48|

International |Lonestar | 47|

Kenworth |T680 | 43|

Western Star |57x | 40|

Renault |Magnum | 40|

Renault |Premium | 37|

MAN |F2000 Evo by XBS | 33|

Scout |Extra_D | 31|

Kenworth |W900 CUSTOM | 29|

Ford |F-Max | 27|

Mercedes |SK | 25|

International |9900i | 22|

International |LT | 22|

Volvo |VNL 670 by Aradeth | 21|

Kenworth |K100-E by MrOverfloater | 19|

DAF |2021 by Jasper | 18|

Peterbilt |389v2 by Viper2 | 18|

Iveco |S-Way | 12|

Freightliner |Classic | 11|

Peterbilt |567 | 8|

MAN |F2000 Commander | 7|

Kenworth |K200 | 5|

Magirus-Deutz |Transeuropa | 5|

MAN |TGA | 4|

International |HX520 | 1|

BUSSCAR |Jumbuss 400 | 1|

Mercedes-Benz |New Tourismo | 1|

Marcopolo |Paradiso G7 1200 Facelift| 1|

[TL] blue1765 hat auf diesen Beitrag reagiert.
[TL] blue1765